Experience Levels

First
-10
-1
+1
+10
Last
Level EXP (Hero) EXP (Extreme) EXP (Sparking)
1 0 0 0
2 3 3 4
3 6 7 9
4 11 13 16
5 18 20 25
6 25 29 36
7 34 39 49
8 45 51 64
9 57 65 81
10 70 80 100
11 85 97 121
12 101 115 144
13 118 135 169
14 137 157 196
15 158 180 225
16 179 205 256
17 202 231 289
18 227 259 324
19 253 289 361
20 280 320 400
21 309 353 441
22 339 387 484
23 370 423 529
24 403 461 576
25 438 500 625
26 473 541 676
27 510 583 729
28 549 627 784
29 589 673 841
30 630 720 900
31 673 769 961
32 717 819 1.024K
33 762 871 1.089K
34 809 925 1.156K
35 858 980 1.225K
36 907 1.037K 1.296K
37 958 1.095K 1.369K
38 1.011K 1.155K 1.444K
39 1.065K 1.217K 1.521K
40 1.12K 1.28K 1.6K
41 1.177K 1.345K 1.681K
42 1.235K 1.411K 1.764K
43 1.295K 1.479K 1.849K
44 1.355K 1.549K 1.936K
45 1.418K 1.62K 2.025K
46 1.481K 1.693K 2.116K
47 1.547K 1.768K 2.209K
48 1.613K 1.844K 2.304K
49 1.681K 1.921K 2.401K
50 1.75K 2K 2.501K
51 1.821K 2.081K 2.602K
52 1.893K 2.164K 2.705K
53 1.967K 2.248K 2.81K
54 2.042K 2.333K 2.917K
55 2.118K 2.42K 3.026K
56 2.196K 2.509K 3.137K
57 2.275K 2.6K 3.25K
58 2.355K 2.692K 3.365K
59 2.437K 2.785K 3.482K
60 2.521K 2.881K 3.601K
61 2.605K 2.977K 3.722K
62 2.691K 3.076K 3.845K
63 2.779K 3.176K 3.97K
64 2.868K 3.277K 4.097K
65 2.958K 3.381K 4.226K
66 3.05K 3.485K 4.357K
67 3.143K 3.592K 4.49K
68 3.237K 3.7K 4.625K
69 3.333K 3.81K 4.762K
70 3.431K 3.921K 4.901K
71 3.529K 4.034K 5.042K
72 3.63K 4.148K 5.185K
73 3.731K 4.264K 5.33K
74 3.834K 4.382K 5.477K
75 3.938K 4.501K 5.626K
76 4.044K 4.622K 5.777K
77 4.151K 4.744K 5.93K
78 4.26K 4.868K 6.085K
79 4.37K 4.994K 6.242K
80 4.481K 5.121K 6.401K
81 4.594K 5.25K 6.562K
82 4.708K 5.38K 6.725K
83 4.823K 5.512K 6.89K
84 4.94K 5.646K 7.057K
85 5.059K 5.781K 7.226K
86 5.178K 5.918K 7.397K
87 5.299K 6.056K 7.571K
88 5.422K 6.196K 7.746K
89 5.546K 6.338K 7.923K
90 5.671K 6.481K 8.102K
91 5.798K 6.626K 8.283K
92 5.926K 6.773K 8.466K
93 6.056K 6.921K 8.651K
94 6.186K 7.07K 8.838K
95 6.319K 7.221K 9.027K
96 6.452K 7.374K 9.218K
97 6.588K 7.529K 9.411K
98 6.724K 7.685K 9.606K
99 6.862K 7.842K 9.803K
100 7.001K 8.002K 10.002K
First
-10
-1
+1
+10
Last